Bảo hành 097.680.2674 - 0974178586
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Thể tích định mức (IEC62552:2015) | Tổng cộng | 618 L |
---|---|---|---|
Ngăn lạnh (PC) | 359 L | ||
Ngăn Đông Mềm PrimeFresh | 28 L | ||
Làm lạnh có thể chuyển đổi | 85 L | ||
Ngăn đông (FC) | 159 L | ||
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 906 x 758 x 1.907mm | ||
Tiêu chuẩn / Quy định | TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016 | ||
Mức năng lượng tiêu thụ (kWh/D) | 467 kWh | ||
Mức năng lượng | 5 Sao | ||
Trọng lượng tịnh | 145 kg | ||
Tổng trọng lượng | 156 Kg | ||
Điện áp | 220 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 4 | ||
Màu cửa | Gương kính | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Vật liệu khay | Khay kính chịu lực | |
Ngăn tiện ích | Có. 2 ngăn trong suốt | ||
Ngăn cấp đông mềm | Có. 2 ngăn | ||
Khay đựng trứng | Không | ||
Đèn LED | Có | ||
Đèn LED tay cầm | Có | ||
Ngăn chứa nước | Đối với máy làm đá tự động | Có | |
Dung tích | 1 L | ||
CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH - CONVERTIBLE COOLING (SC) | Vị trí | Khoang trên | |
Số ngăn | 1 | ||
Dải nhiệt độ | 4ºC đến -3ºC, -8ºC đến -18ºC | ||
Phương pháp điều chỉnh | Có thể điều chỉnh 1ºC | ||
Đèn LED | Có | ||
Thông số ray trượt | Ngăn trượt có ray trượt bằng kim loại 100% | ||
NGĂN ĐÔNG (FC) | Vị trí | Khoang dưới | |
Số ngăn | Một ngăn bên trong | ||
Khay đá | Có | ||
Cấp đông nhanh | Có | ||
Làm đá tự động | Làm đá nhanh | Có | |
Ngưng làm đá | Có | ||
Vệ sinh tự động | Có | ||
Thời gian làm đá tự động | 120 phút | ||
Đèn LED | Có | ||
Lainnya | ECONAVI | Có | |
INVERTER | Có | ||
Tươi mát & sạch sẽ | Có | ||
Diệt khuẩn nanoe™ X | Có | ||
Ag clean (Khử mùi và kháng khuẩn) | Có | ||
Bảng điều khiển | Cảm ứng điện | ||
Vỏ sơn phủ | Không | ||
Vị trí máy nén | Khoang trên | ||
Loại máy nén | TRA 120 | ||
Môi chất lạnh | R600a | ||
Chiều dài dây nguồn | 1.65 | ||
Chuông cửa | Có (PC, FC và IC) |
Nội dung đang cập nhật ...