Bảng giá lắp đặt điều hòa Tủ Đứng
Thứ Sáu,
30/05/2025
Nguyễn Long
- Bảng báo giá chi phí lắp đặt điều hòa Tủ Đứng tại Siêu Thị Điện Máy Eco-Mart.
STT |
|
ĐVT | 18,000btu | 24,000btu | 36,000btu | 48,000btu | |
1 | Công lắp đặt cho máy điều hòa tủ đứng | Bộ | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | |
2 | Giá đỡ cục nóng cho máy | Bộ | 80,000 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | |
3 | Automat 15A-30A 1 PHA | Chiếc | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | |
4 | Automat 15A-30A 3PHA | Chiếc | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
5 | Ống nước thải ( ống chun) | Mét | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
6 | Ống nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
7 | Ống nước thải PVC d21 bọc bảo ôn | Mét | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
8 | Ống nước thải PVC d27 bọc bảo ôn | Mét | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
9 | Ống đồng D6+D10 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 6.1mm,độ dày bảo ôn 10mm) | Mét | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | |
10 | Ống đồng D6+D10 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 6.1mm,độ dày bảo ôn 13mm) | Mét | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
11 | Ống đồng D6+D10 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 6.1mm,độ dày bảo ôn 19mm) | Mét | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
12 | Ống đồng D6+D10 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 10mm) | Mét | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | |
13 | Ống đồng D6+D10 bọc bảo ôn đôi(độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 13mm) | Mét | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
14 | Ống đồng D6+D10 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 19mm) | Mét | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
15 | Ống đồng D6+D12 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 6.1mm,độ dày bảo ôn 10mm) | Mét | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | |
16 | Ống đồng D6+D12 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 6.1mm,độ dày bảo ôn 13mm) | Mét | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
17 | Ống đồng D6+D12 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 6.1mm,độ dày bảo ôn 19mm) | Mét | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
18 | Ống đồng D6+D12 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 10mm) | Mét | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
19 | Ống đồng D6+D12 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 13mm) | Mét | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | |
20 | Ống đồng D6+D12 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 19mm) | Mét | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | |
21 | Ống đồng D6+D16 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 10mm) | Mét | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
22 | Ống đồng D6+D16 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 13mm) | Mét | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
23 | Ống đồng D6+D16 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 19mm) | Mét | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |
24 | Ống đồng D10+D16 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 10mm) | Mét | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | |
25 | Ống đồng D10+D16 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 13mm) | Mét | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | |
26 | Ống đồng D10+D16 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 7.1mm,độ dày bảo ôn 19mm) | Mét | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
27 | Ống đồng D10+D19 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 8.1mm,độ dày bảo ôn 13mm) | Mét | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | |
28 | Ống đồng D10+D19 bọc bảo ôn đôi (độ dày ống đồng 8.1mm,độ dày bảo ôn 19mm) | Mét | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
29 | Dây điện 2x1.5 CADISUN hoặc tương đương | Mét | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
30 | Dây điện 2x 2.5 CADISUN hoặc tương đương | Mét | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
31 | Dây điện 2 x 4 CADISUN hoặc tương đương | Mét | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
32 | Cáp điện 3fa 4x2,5mm | Mét | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
33 | Vật tư phụ ( keo,đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | |
34 | Công đục tường lắp âm ống bảo ôn,ống nước ( không bao gồm trát và sơn tường) | Mét | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
35 | Công kiểm tra ,làm sạch đường ống có sẵn | Bộ | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | |
36 | Hàn nối đường ống có sẵn | mối | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
37 | Khoan rút lõi | Lỗ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
38 | Vệ sinh,bảo dưỡng máy | Bộ | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
39 | Tháo dỡ máy cũ | Bộ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
40 | Đi đường ống âm trong trần (trần đã hoàn thiện) | Mét | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
41 | Nạp gas bổ sung(thiếu dưới 30%) | Bộ | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
42 | Vật tư khác phát sinh sẽ báo theo thực tế |
Ghi chú :Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Trong trường hợp phải thực hiện các hạng mục phát sinh khác sẽ thỏa thuận với khách hàng.
Cảm ơn Quý khách hàng đã mua sắm tại Siêu thị điện máy Eco-mart.Cần thêm thông tin xin quý khách vui lòng liên hệ : 0243.9656067 - 0945102122.
Danh mục
Tin tức nổi bật
Bảng giá lắp đặt điều hòa Tủ Đứng
30/05/2025
Bảng giá lắp đặt điều hòa Nối Ống Gió
30/05/2025