So sánh 5 dòng điều hòa 1 chiều Daikin 2025: FTF – FTKB – FTKF – FTKY – FTKZ, nên chọn dòng nào?
Daikin là một trong những thương hiệu điều hòa uy tín nhất hiện nay, với danh mục sản phẩm đa dạng, từ phổ thông đến cao cấp. Tuy nhiên, nhiều người dùng khó phân biệt sự khác nhau giữa các dòng 1 chiều treo tường như FTF, FTKB, FTKF, FTKY và FTKZ.
Hãy cùng Điện máy Eco-mart phân tích chi tiết để hiểu rõ từng dòng, mức giá và tính năng tương ứng, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi lựa chọn điều hòa Daikin.
🔢 1. Các dòng điều hòa 1 chiều Daikin hiện có
Mã dòng | Loại máy | Công nghệ chính | Giá 9000 BTU (tham khảo) |
---|---|---|---|
FTF | Non-Inverter | Phin lọc Enzyme, 2 cấp gió | ~7 triệu VNĐ |
FTKB | Inverter tiêu chuẩn | Coanda, vệ sinh dàn lạnh | ~8,5 triệu VNĐ |
FTKF | Inverter nâng cao | Coanda + Streamer | ~9,5 triệu VNĐ |
FTKY | Inverter cao cấp | 3D airflow, cảm biến ẩm | ~11,2 triệu VNĐ |
FTKZ | Inverter siêu cao cấp | Hybrid Cooling, Streamer Pro | ~14,5 triệu VNĐ |
⚡ 2. So sánh khả năng tiết kiệm điện Điều hòa Daikin
Model | HSNLTM (Hiệu suất mùa) | Công suất điện 8h hoạt động |
---|---|---|
FTF25XAV1V | 3.62 (Non-Inverter) | ~1.250W |
FTKB25XVMV | 5.21 | ~850W |
FTKF25XVMV | 5.38 | ~816W |
FTKY25WAVMV | 6.90 – 7.00 | ~700W |
FTKZ25VVMV | 7.24 | ~455W |
✅ FTKZ là dòng tiết kiệm điện nhất, tiêu tốn ít hơn gần 1/3 lượng điện so với dòng phổ thông FTF.
🔇 3. So sánh độ ồn khi vận hành
Model | Độ ồn dàn lạnh (min) | Độ ồn dàn nóng (max) |
---|---|---|
FTF25XAV1V | 26 dB | 50 dB |
FTKB25XVMV | 23 dB | 49 dB |
FTKF25XVMV | 20 dB | 48 dB |
FTKY25WAVMV | 18 dB | 46 dB |
FTKZ25VVMV | 19 dB | 46 dB |
➡️ FTKY và FTKZ gần như không gây tiếng ồn, lý tưởng cho phòng ngủ, phòng làm việc yên tĩnh.
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000Btu Inverter FTKF25ZVMV mới 2025
🛡️ 4. So sánh độ bền: dàn tản nhiệt & điện áp
-
Dàn nóng: Tất cả dòng đều dùng lá tản nhiệt hình chữ M, bản dày tối thiểu 1.8 cm
-
Dải điện áp hoạt động:
-
FTKZ: 130V – 264V, PCB chịu đến 440V
-
FTKB – FTKF – FTKY: 150V – 264V
-
FTF: Không công bố
-
-
Ống đồng & chênh lệch độ cao:
-
FTKZ: 20m dài / 15m cao
-
FTKB, FTKF: 15m dài / 12m cao
-
➡️ FTKZ vượt trội về độ bền điện áp và chiều dài đường ống, thích hợp nhà tầng cao, nguồn điện không ổn định.
🌿 5. So sánh chất lượng không khí & công nghệ làm lạnh
💨 Luồng gió làm lạnh:
Model | Công nghệ gió |
---|---|
FTF | Gió thổi trực tiếp |
FTKB | Coanda (hướng trần) |
FTKF | Coanda + đảo chiều lên xuống |
FTKY | 3D airflow (lên/xuống/trái/phải) |
FTKZ | 3D + kiểm soát độ ẩm |
➡️ FTKY và FTKZ tạo luồng gió như “vòi sen lạnh”, phân bổ đều, dễ chịu và không gây sốc nhiệt.
🧼 Lọc khí và diệt khuẩn:
Model | Lọc bụi | Tính năng nâng cao |
---|---|---|
FTF | Phin lọc Enzyme | Không có tính năng bổ sung |
FTKB | Vệ sinh dàn lạnh tự động | Ngăn nấm mốc, chống mùi |
FTKF | Công nghệ Streamer | Diệt vi khuẩn, virus, khử mùi mạnh |
FTKY | Streamer + cảm biến ẩm | Giữ không khí ổn định & sạch |
FTKZ | Streamer + Hybrid Cooling | Giữ ẩm 55–65%, tốt cho da – hệ hô hấp |
➡️ Từ FTKF trở lên, máy không chỉ làm lạnh mà còn giúp lọc sạch không khí và bảo vệ sức khỏe toàn diện.
🧾 6. Tóm tắt & Lời khuyên chọn máy
Nhu cầu của bạn | Nên chọn dòng |
---|---|
Ngân sách thấp, chỉ cần làm lạnh cơ bản | FTF (Non-Inverter) |
Cần tiết kiệm điện và hoạt động ổn định | FTKB (Inverter cơ bản) |
Muốn thêm lọc khí Streamer, gió dễ chịu | FTKF (Inverter nâng cao) |
Ưu tiên êm ái, luồng gió 3D | FTKY (Inverter cao cấp) |
Cần kiểm soát độ ẩm, tiết kiệm điện tối đa | FTKZ (Inverter siêu cao cấp) |
📞 Tư vấn chọn dòng điều hòa Daikin phù hợp tại Eco-mart:
Hotline/Zalo: 0974178586
🌐 Website: https://eco-mart.vn
🏪 Showroom: Km13, QL3, Đông Anh, Hà Nội
✅ Hàng chính hãng – Giá tốt tại kho – Giao lắp tận nơi – Bảo hành điện tử toàn quốc