Bảo hành 097.680.2674 - 0243.965.6067
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Thể tích định mức (IEC62552:2015) | Tổng cộng | 628 L |
---|---|---|---|
Ngăn lạnh (PC) | 344 L | ||
Ngăn Đông Mềm PrimeFresh | 30 L | ||
Làm lạnh có thể chuyển đổi | 133 L | ||
Ngăn đông (FC) | 121 L | ||
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 906 x 758 x 1.907mm | ||
Tiêu chuẩn / Quy định | TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016 | ||
Mức năng lượng tiêu thụ (kWh/D) | 476 kWh | ||
Mức năng lượng | 5 Sao | ||
Trọng lượng tịnh | 133 kg | ||
Tổng trọng lượng | 144 Kg | ||
Điện áp | 220 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 4 | ||
Màu cửa | Gương kính | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Vật liệu khay | Khay kính chịu lực | |
Ngăn tiện ích | Có. 2 ngăn trong suốt | ||
Ngăn cấp đông mềm | Có. 2 ngăn | ||
Khay đựng trứng | Không | ||
Đèn LED | Có | ||
Đèn LED tay cầm | Có | ||
Ngăn chứa nước | Đối với máy làm đá tự động | Không | |
Dung tích | - | ||
CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH - CONVERTIBLE COOLING (SC) | Vị trí | Cửa dưới kiểu xoay phải (Cửa xoay) | |
Số ngăn | 3 | ||
Dải nhiệt độ | 4ºC đến -3ºC, -8ºC đến -18ºC | ||
Phương pháp điều chỉnh | Có thể điều chỉnh 1ºC | ||
Đèn LED | Có | ||
Thông số ray trượt | Ray trượt bằng nhựa | ||
NGĂN ĐÔNG (FC) | Vị trí | Cửa dưới kiểu xoay trái (Cửa xoay) | |
Số ngăn | 3 ngăn trong suốt | ||
Khay đá | Có | ||
Cấp đông nhanh | Có | ||
Làm đá tự động | Làm đá nhanh | Không | |
Ngưng làm đá | Không | ||
Vệ sinh tự động | Không | ||
Thời gian làm đá tự động | - | ||
Đèn LED | Có | ||
Lainnya | ECONAVI | Có | |
INVERTER | Có | ||
Tươi mát & sạch sẽ | Có | ||
Diệt khuẩn nanoe™ X | Có | ||
Ag clean (Khử mùi và kháng khuẩn) | Có | ||
Bảng điều khiển | Cảm ứng điện | ||
Vỏ sơn phủ | Không | ||
Vị trí máy nén | Khoang trên | ||
Loại máy nén | TRA 120 | ||
Môi chất lạnh | R600a | ||
Chiều dài dây nguồn | 1.65 | ||
Chuông cửa | Có (PC, FC và IC) |
Nội dung đang cập nhật ...